PSX Market
PSX corporate actions, dividend payouts, and investing insights.
All types
Announced
Showing 200 corporate actions
| Symbol | Company | Type | Dividend % | Cash / Share | Book Closure | Payment Date | Announced | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDU | Indus Motor Company Limited | Cash Dividend | 470% | PKR 47.00 | Sep 22, 2026 – Sep 28, 2026 | — | Aug 31, 2026 | Upcoming |
| ISIL | Ismail Industries Limited | Cash Dividend | 50% | PKR 5.00 | Oct 22, 2026 – Oct 28, 2026 | — | Aug 28, 2026 | Upcoming |
| BOP | The Bank of Punjab | Cash Dividend | 16% | PKR 1.60 | Sep 11, 2026 – Sep 13, 2026 | — | Aug 28, 2026 | Upcoming |
| DLL | Dawood Lawrencepur Limited | Cash Dividend | 30% | PKR 3.00 | Sep 9, 2026 | — | Aug 28, 2026 | Upcoming |
| UPFL | Unilever Pakistan Foods Limited | Cash Dividend | 350% | PKR 35.00 | Sep 8, 2026 | — | Aug 27, 2026 | Upcoming |
| AICL | Adamjee Insurance Company Limited | Cash Dividend | 30% | PKR 3.00 | Sep 9, 2026 – Sep 11, 2026 | — | Aug 27, 2026 | Upcoming |
| DGKC | D.G. Khan Cement Company Limited | Cash Dividend | 10% | PKR 1.00 | Oct 20, 2026 – Oct 27, 2026 | — | Aug 27, 2026 | Upcoming |
| ATIL | Atlas Insurance Limited | Cash Dividend | 25% | PKR 2.50 | Sep 7, 2026 – Sep 9, 2026 | — | Aug 27, 2026 | Upcoming |
| GHGL | Ghani Glass Limited | Cash Dividend | 10% | PKR 1.00 | Oct 22, 2026 – Oct 28, 2026 | — | Aug 27, 2026 | Upcoming |
| HALEON | Haleon Pakistan Limited | Cash Dividend | 100% | PKR 10.00 | Sep 8, 2026 – Sep 9, 2026 | — | Aug 27, 2026 | Upcoming |
| PSX | Pakistan Stock Exchange Limited | Cash Dividend | 10% | PKR 1.00 | Sep 30, 2026 – Oct 6, 2026 | — | Aug 27, 2026 | Upcoming |
| HUBC | The Hub Power Company Limited | Cash Dividend | 50% | PKR 5.00 | Oct 13, 2026 – Oct 20, 2026 | — | Aug 27, 2026 | Upcoming |
| ATRL | Attock Refinery Limited | Cash Dividend | 150% | PKR 15.00 | Oct 13, 2026 – Oct 19, 2026 | — | Aug 27, 2026 | Upcoming |
| POL | Pakistan Oilfields Limited | Cash Dividend | 725% | PKR 72.50 | Oct 13, 2026 – Oct 19, 2026 | — | Aug 27, 2026 | Upcoming |
| APL | Attock Petroleum Limited | Cash Dividend | 400% | PKR 40.00 | Oct 13, 2026 – Oct 19, 2026 | — | Aug 27, 2026 | Upcoming |
| IGIHL | IGI Holdings Limited | Cash Dividend | 25% | PKR 2.50 | Sep 7, 2026 – Oct 8, 2026 | — | Aug 25, 2026 | Upcoming |
| ALIFE | Adamjee Life Assurance Company Limited | Cash Dividend | 10% | PKR 1.00 | Sep 7, 2026 – Sep 8, 2026 | — | Aug 25, 2026 | Upcoming |
| GLAXO | GlaxoSmithKline Pakistan Limited | Cash Dividend | 70% | PKR 7.00 | Sep 3, 2026 – Sep 4, 2026 | — | Aug 25, 2026 | Upcoming |
| BWHL | Baluchistan Wheels Limited | Cash Dividend | 100% | PKR 10.00 | Sep 19, 2026 – Sep 26, 2026 | — | Aug 25, 2026 | Upcoming |
| AGP | AGP Limited | Cash Dividend | 20% | PKR 2.00 | Sep 3, 2026 – Sep 4, 2026 | — | Aug 24, 2026 | Upcoming |
Page 1 of 10